電動ナットランナー(電動トルクレンチ)AIMCO
電動ナットランナー(電動トルクレンチ) ホールド&ドライブ AIMCO ACRADYNE
![]() ![]() |
特徴及び効用
|
電動ナットランナー(電動トルクレンチ) ホールド&ドライブ AIMCO ACRADYNE仕様
品番* | 最大トルク | トルク範囲 | 無負荷回転数 RPM |
重量LB | ソケット | ||||
N.m | FT-LB | N.m | FT-LB | LB | KG | 最小 | 最大 | ||
AEH4F12020B -(1,2) |
20 | 14.75 | 4 - 16 | 3.0 - 11.8 | 533 | -1=2.8, | -2=3.0 | 9/16 (14MM) | 13/16, (21MM) |
AEH4F12026B -(1,2) |
26 | 19.18 | 5.2 - 20.8 | 3.8 - 15.4 | 432 | -1=2.8, | -2=3.1 | 9/16 (14MM) | 13/16, (21MM) |
AEH32025B -(1,2) |
25 | 18.44 | 5 - 20 | 3.7 - 14.8 | 833 | -1 = 3.5, | -2 = 3.5 | 9/16 (14MM) | 13/16, (21MM) |
AEH32030B -(1,2) |
30 | 22.13 | 6 - 24 | 4.4 - 17.7 | 803 | -1 = 3.5, | -2 = 3.6 | 9/16 (14MM) | 13/16, (21MM) |
AEH32040B -(1,2) |
40 | 29.50 | 8 - 32 | 5.9 - 23.6 | 574 | -1 = 3.5, | -2 = 3.7 | 9/16 (14MM) | 13/16, (21MM) |
AEH33053B -(1,2) |
53 | 39.09 | 12 - 48 | 8.9 - 35.4 | 1,095 | -1=5.6, | -2=5.8 | 9/16 (14MM) | 13/16, (21MM) |
AEH33060B -(1,2) |
60 | 44.25 | 12 - 48 | 8.9 - 35.4 | 845 | -1=7.3, | -2=7.5 | 5/8 (16MM) | 1-1/4, (32MM) |
AEH33090B -(1,2) |
90 | 66.38 | 18 - 72 | 13.2 - 53.1 | 568 | -1=7.3, | -2=7.6 | 5/8 (16MM) | 1-1/4, (32MM) |
AEH33120B -(1,2) |
120 | 88.51 | 24 - 96 | 17.7 - 70.8 | 442 | -1=10.0, | -2=10.3 | 5/8 (16MM) | 1-1/4, (32MM) |
AEH33200B -(1,2) |
200 | 147.51 | 40 - 160 | 29.5 - 118 | 245 | -1=10.0, | -2=10.4 | 5/8 (16MM) | 1-1/4, (32MM) |
AEH35140B -(1,2) |
140 | 103.26 | 35 - 140 | 25.8 - 103.3 | 472 | -1=10.6, | -2=11.0 | 5/8 (16MM) | 1-1/4, (32MM) |
AEH35175B -(1,2) |
175 | 129.1 | 44 - 175 | 32.5 - 129.1 | 384 | -1=10.6, | -2=11.1 | 5/8 (16MM) | 1-1/4, (32MM) |
* 1インチトラベル仕様がご希望の場合は、パーツナンバーに"1"を、2インチトラベル仕様がご希望の場合は"2"と追加明記してください。

品番 | (A) | (B) | (C)* | (D)* | (E) | |||||
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | |
AEH4F12020B | 14.59 | 370.7 | 1.59 | 40.4 | 3.72 | 94.4 | 3.17 | 80.6 | .76 | 19.3 |
AEH4F12026B | 14.59 | 370.7 | 1.59 | 40.4 | 3.72 | 94.4 | 3.17 | 80.6 | .76 | 9.3 |
AEH32025B | 14.59 | 370.7 | 1.85 | 47 | 3.72 | 94.4 | 3.17 | 80.6 | .76 | 9.3 |
AEH32030B | 14.59 | 370.7 | 1.85 | 47 | 3.72 | 94.4 | 3.17 | 80.6 | .76 | 9.3 |
AEH32040B | 14.59 | 370.7 | 1.85 | 47 | 3.72 | 94.4 | 3.17 | 80.6 | .76 | 9.3 |
AEH33053B | 16.79 | 426.5 | 1.85 | 47 | 3.72 | 94.4 | 3.17 | 80.6 | .76 | 9.3 |
AEH33060B | 18.92 | 480.53 | 1.96 | 49.8 | 4.04 | 102.5 | 3.37 | 85.66 | .94 | 23.9 |
AEH33090B | 18.92 | 480.53 | 1.96 | 49.8 | 4.04 | 102.5 | 3.37 | 85.66 | .94 | 23.9 |
AEH33120B | 21.00 | 533.49 | 1.96 | 49.8 | 4.87 | 123.66 | 4.09 | 103.82 | 1.13 | 28.6 |
AEH33200B | 23.21 | 589.5 | 1.96 | 49.8 | 4.87 | 123.66 | 4.09 | 103.82 | 1.13 | 28.6 |
AEH35140B | 22.52 | 572.0 | 2.31 | 58.7 | 4.87 | 123.66 | 4.09 | 103.82 | 1.13 | 28.6 |
AEH35170B | 22.52 | 572.0 | 2.31 | 58.7 | 4.87 | 123.66 | 4.09 | 103.82 | 1.13 | 28.6 |
* 1インチトラベルのみの寸法です。
電動ナットランナー(電動トルクレンチ) ミッドイグジットケーブル AIMCO ACRADYNE
![]() |
特徴及び効用
|
電動ナットランナー(電動トルクレンチ) ミッドイグジットケーブル AIMCO ACRADYNE仕様
品番 | 最大トルク | トルク範囲 | 無負荷回転数 RPM |
重量(-)ソケット | 出力軸 | |||
N.m | FT-LB | N.m | FT-LB | LB | KG | |||
AEN4C22015BM(F) | 15 | 11.06 | 3.75 - 15 | 2.77 - 11.06 | 700 | 2.6 | 1.18 | 3/8 SQ. DR. |
AEN4D22023BM(F) | 23 | 16.96 | 5.75 - 23 | 4.24 - 16.96 | 750 | 2.9 | 1.32 | 3/8 SQ. DR. |
AEN4D22029BM(F) | 29 | 21.39 | 7.25 - 29 | 5.35 - 21.39 | 592 | 2.9 | 1.32 | 3/8 SQ. DR. |
AEN4D22035BM(F) | 35 | 25.81 | 8.75 - 35 | 6.45 - 25.81 | 480 | 2.9 | 1.32 | 3/8 SQ. DR. |
AEN4F22030BM(F) | 30 | 22.13 | 7.5 - 30 | 5.53 - 22.13 | 675 | 3.3 | 1.50 | 3/8 SQ. DR. |
AEN4F22037BM(F) | 37 | 29.29 | 9.25 - 37 | 6.82 - 29.29 | 533 | 3.3 | 1.50 | 3/8 SQ. DR. |
AEN4F22044BM(F) | 44 | 32.46 | 11 - 40 | 8.11 - 29.50 | 432 | 3.3 | 1.50 | 3/8 SQ. DR. |
AES4A22020BM | 20 | 14.8 | 5 - 20 | 3.7 - 14.8 | 1050 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
AES4A22025BM | 25 | 18.4 | 6.3 - 25 | 4.6 - 18.4 | 830 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
AES4A22030BM | 30 | 22.0 | 7.5 - 30 | 5.5 - 22.0 | 672 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
AES4A22040BM | 40 | 29.5 | 10 - 40 | 7.4 - 29.5 | 525 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
フラッシュソケットがご希望の場合は、パーツナンバーに"F"と追加明記してください。

(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | |||||||
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | |
AEN4C22015BM | 9.02 | 229.1 | 1.47 | 37.3 | 1.29 | 32.8 | .82 | 20.9 | .52 | 13.1 | 5.53 | 140.4 |
AEN4D22023BM | 11.1 | 280.3 | 1.47 | 37.3 | 1.42 | 36.1 | .92 | 23.4 | .56 | 14.1 | 5.67 | 144.1 |
AEN4D22029BM | 11.1 | 280.3 | 1.47 | 37.3 | 1.42 | 36.1 | .92 | 23.4 | .56 | 14.1 | 5.67 | 144.1 |
AEN4D22035BM | 11.1 | 280.3 | 1.47 | 37.3 | 1.42 | 36.1 | .92 | 23.4 | .56 | 14.1 | 5.67 | 144.1 |
AEN4F22030BM | 11.24 | 285.6 | 1.47 | 37.3 | 1.66 | 42.1 | 1.17 | 29.7 | .70 | 17.8 | 5.73 | 145.6 |
AEN4F22037BM | 11.24 | 285.6 | 1.47 | 37.3 | 1.66 | 42.1 | 1.17 | 29.7 | .70 | 17.8 | 5.73 | 145.6 |
AEN4F22044BM | 11.24 | 285.6 | 1.47 | 37.3 | 1.66 | 42.1 | 1.17 | 29.7 | .70 | 17.8 | 5.73 | 145.6 |
AES4A22020BM | 9.0 | 228.1 | 1.47 | 37.3 | 3.49 | 88.6 | ||||||
AES4A22025BM | 9.0 | 228.1 | 1.47 | 37.3 | 3.49 | 88.6 | ||||||
AES4A22030BM | 9.0 | 228.1 | 1.47 | 37.3 | 3.49 | 88.6 | ||||||
AES4A22040BM | 9.0 | 228.1 | 1.47 | 37.3 | 3.49 | 88.6 |
電動ナットランナー(電動トルクレンチ) リブナット ACRADYNE
特徴及び効用
トップエグジットケーブルおよびリアエグジットケーブルは標準仕様でのご提供が可能です。 |
ストレート、フィクスチャーおよびプッシュスタート型は、ご要望に応じてご提供が可能です。 |

トップエグジットケーブル(TEC)

リアエグジットケーブル(REC)

ボトムエグジットケーブル(BEC)
電動ナットランナー(電動トルクレンチ) リブナット ACRADYNE仕様
品番* | 最大トルク | トルク範囲 | 無負荷回転数 RPM |
重量(-)ソケット | 出力軸 | |||
N.m | FT-LB | N.m | FT-LB | LB | KG | |||
AEP4(A,R,T)12011BR | 11 | 8.1 | 2.8 - 11 | 2 - 8.1 | 1,313 | 2.3 | 1.04 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)12014BR | 14 | 10.3 | 3.5 - 14 | 2.6 - 10.3 | 1,037 | 2.3 | 1.04 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)12018BR | 18 | 13.3 | 4.5 - 18 | 3.3 - 13.3 | 840 | 2.3 | 1.04 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)12022BR | 22 | 16.2 | 5.5 - 22 | 4.1 - 16.2 | 656 | 2.3 | 1.04 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)22020BR | 20 | 14.8 | 5 - 20 | 3.7 - 14.8 | 1,313 | 2.3 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)22025BR | 25 | 18.4 | 6.3 - 25 | 4.6 - 18.4 | 1,037 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)22030BR | 30 | 22.0 | 7.5 - 30 | 5.5 - 22.0 | 840 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
AEP4(A,R,T)22040BR | 40 | 29.5 | 10 - 40 | 7.4 - 29.5 | 656 | 2.4 | 1.09 | 3/8 SQ. DR. |
* ボトムエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに"A"と追加明記してください。
* リアエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに"R"と追加明記してください。
* トップエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに"T"と追加明記してください。
* リアエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに"R"と追加明記してください。
* トップエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに"T"と追加明記してください。

品番 | (A) | (B) | (C) | (D) | ||||
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | |
AEP412011BR | 9.68 | 245.9 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP412014BR | 9.68 | 245.9 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP412018BR | 9.68 | 245.9 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP412022BR | 9.68 | 245.9 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP422020BR | 10.18 | 258.6 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP422025BR | 10.18 | 258.6 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP422030BR | 10.18 | 258.6 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
AEP422040BR | 10.18 | 258.6 | 1.05 | 26.7 | 6.87 | 174.5 | 1.96 | 49.8 |
