PRODUCTS製品案内
-
<AcraDyne>ピストルグリップナットランナー1000/2000/5000シリーズ
電動ナットランナー(電動トルクレンチ)ピストルグリップ
主な特色
AcraDyne ピストルグリップ 1000/2000/5000シリーズ
<特徴>
- ケーブル接続口が後部、底部、上部の3種類のタイプがあります。
- アクラダインの多機能ボタン(MFB)によって、ツールの操作の柔軟性を可能にしました。
- 内蔵ライトおよびシグナル音で作業者に作業状態を知らせます。
◆1000&2000シリーズ技術データ
1000シリーズ* | 最大トルク(Nm) | トルク範囲(Nm) | 無負荷回転数(RPM) | 重量(kg) | 出力軸 |
AEP4(A)(R)(T)12003B(V)(Q) | 3 | 0.8 – 3 | 2625 | 1.00 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)12006B(V)(Q) | 6 | 1.5 – 6 | 2625 | 1.00 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)12011B(V)(Q) | 11 | 2.8 – 11 | 1313 | 1.04 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)12014B(V)(Q) | 14 | 3.5 – 14 | 1037 | 1.04 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)12018BV | 18 | 4.5 – 18 | 840 | 1.04 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)12022BV | 22 | 5.5 – 22 | 656 | 1.04 | 3/8″ |
2000シリーズ* | 最大トルク(Nm) | トルク範囲(Nm) | 無負荷回転数(RPM) | 重量(kg) | 出力軸 |
AEP4(A)(R)(T)22020B(V) | 20 | 5 – 20 | 1313 | 1.09 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)22025B(V) | 25 | 6.3 – 25 | 1037 | 1.09 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)22030B(V) | 30 | 7.5 – 30 | 840 | 1.09 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)22035B(V) | 35 | 8.8 – 35 | 747 | 1.09 | 3/8″ |
AEP4(A)(R)(T)22040B(V) | 40 | 10 – 40 | 656 | 1.09 | 3/8″ |
* 1/4″クイックチェンジ出力規格がご希望の場合は、パーツナンバーに”Q”と追加明記してください。
ボトムエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに”A”と追加明記してください。
リアエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに”R”と追加明記してください。
トップエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに”T”と追加明記してください。
◆1000&2000シリーズ寸法表
1000シリーズ | インチ (A) mm | インチ (B) mm | インチ (C) mm | インチ (D) mm | ||||
AEP4(A)(R)(T)12003B(V)(Q) | A=6.5 | 165.1 | 0.38 | 9.6 | 6.01 | 152.6 | 1.96 | 49.7 |
R=9.3 | 236 | |||||||
T=8.3 | 210.9 | |||||||
AEP4(A)(R)(T)12006B(V)(Q) | A=6.5 | 165.1 | 0.38 | 9.6 | 6.01 | 152.6 | 1.96 | 49.7 |
R=9.3 | 236 | |||||||
T=8.3 | 210.9 | |||||||
AEP4(A)(R)(T)12011B(V)(Q) | A=7.17 | 182.2 | 0.38 | 9.6 | 6.01 | 152.6 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 262.7 | |||||||
T=8.97 | 228 | |||||||
AEP4(A)(R)(T)12014B(V)(Q) | A=7.17 | 182.2 | 0.38 | 9.6 | 6.01 | 152.6 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 262.7 | |||||||
T=8.97 | 228 | |||||||
AEP4(A)(R)(T)12018BV | A=7.17 | 182.2 | 0.38 | 9.6 | 6.01 | 152.6 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 262.7 | |||||||
T=8.97 | 228 | |||||||
AEP4(A)(R)(T)12022BV | A=7.17 | 182.2 | 0.38 | 9.6 | 6.01 | 152.6 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 262.7 | |||||||
T=8.97 | 228 | |||||||
2000シリーズ | インチ (A) mm | インチ (B) mm | インチ (C) mm | インチ (D) mm | ||||
AEP4(A)(R)(T)22020B(V) | A=7.82 | 198.7 | 0.38 | 9.7 | A=6.94 | 176.2 | 1.96 | 49.7 |
R=10.65 | 270.6 | R=6.01 | 152.6 | |||||
T=9.71 | 246.5 | T=6.01 | 152.6 | |||||
AEP4(A)(R)(T)22025B(V) | A=7.82 | 198.7 | 0.38 | 9.7 | A=6.94 | 176.2 | 1.96 | 49.7 |
R=10.65 | 270.6 | R=6.01 | 152.6 | |||||
T=9.71 | 246.5 | T=6.01 | 152.6 | |||||
AEP4(A)(R)(T)22030B(V) | A=7.17 | 198.7 | 0.38 | 9.7 | A=6.94 | 176.2 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 270.6 | R=6.01 | 152.6 | |||||
T=8.97 | 246.5 | T=6.01 | 152.6 | |||||
AEP4(A)(R)(T)22035B(V) | A=7.17 | 198.7 | 0.38 | 9.7 | A=6.94 | 176.2 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 270.6 | R=6.01 | 152.6 | |||||
T=8.97 | 246.5 | T=6.01 | 152.6 | |||||
AEP4(A)(R)(T)22040B(V) | A=7.17 | 182.2 | 0.38 | 9.7 | A=6.94 | 176.2 | 1.96 | 49.7 |
R=10.34 | 262.7 | R=6.01 | 152.6 | |||||
T=8.97 | 198.7 | T=6.01 | 152.6 |
◆5000シリーズ技術データ
5000シリーズ | 最大トルク(Nm) | トルク範囲(Nm) | 無負荷回転数(RPM) | 重量(kg) | 出力軸 |
AEP35075AV(T) | 75 | 19 – 75 | 944 | 4.17 | 1/2″ |
AEP35090AV(T) | 90 | 23 – 90 | 767 | 4.17 | 1/2″ |
AEP35110AV(T) | 110 | 28 – 110 | 634 | 4.17 | 1/2″ |
AEP35135AV(T) | 135 | 34 – 135 | 515 | 4.17 | 1/2″ |
AEP35170AV(T) | 170 | 43 – 170 | 418 | 4.17 | 1/2″ |
AEP35280A(T) | 280 | 70 – 280 | 236 | 6.17 | 3/4″ |
AEP35350A(T) | 350 | 88 – 350 | 192 | 6.17 | 3/4″ |
AEP35420A(T) | 420 | 105 – 420 | 159 | 6.17 | 3/4″ |
AEP35515A(T) | 515 | 128 – 515 | 129 | 6.17 | 3/4″ |
AEP35635A(T)(R) | 635 | 159 – 635 | 104 | 6.17 | 3/4″ |
トップエグジットケーブル型がご希望の場合は、パーツナンバーに”T”と追加明記してください。
◆5000シリーズ寸法表
5000シリーズ | インチ (A) mm | インチ (B) mm | インチ (C) mm | インチ (D) mm | ||||
AEP35075AV(T) | AV=15.95 | 405.2 | 0.68 | 17.4 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=16.83 | 427.4 | AVT=8.63 | 219 | |||||
AEP35090AV(T) | AV=15.95 | 405.2 | 0.68 | 17.4 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=16.83 | 427.4 | AVT=8.63 | 219 | |||||
AEP35110AV(T) | AV=15.95 | 405.2 | 0.68 | 17.4 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=16.83 | 427.4 | AVT=8.63 | 219 | |||||
AEP35135AV(T) | AV=15.95 | 405.2 | 0.68 | 17.4 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=16.83 | 427.4 | AVT=8.63 | 219 | |||||
AEP35170AV(T) | AV=15.95 | 405.2 | 0.68 | 17.4 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=16.83 | 427.4 | AVT=8.63 | 219 | |||||
AEP35280A(T) | AV=18.51 | 470.3 | 0.52 | 13.1 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=19.41 | 493.1 | AVT=8.59 | 217.9 | |||||
AEP35350A(T) | AV=18.51 | 470.3 | 0.52 | 13.1 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=19.41 | 493.1 | AVT=8.59 | 217.9 | |||||
AEP35420A(T) | AV=18.51 | 470.3 | 0.52 | 13.1 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=19.41 | 493.1 | AVT=8.59 | 217.9 | |||||
AEP35515A(T) | AV=18.51 | 470.3 | 0.52 | 13.1 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=19.41 | 493.1 | AVT=8.59 | 217.9 | |||||
AEP35635A(T)(R) | AV=18.51 | 470.3 | 0.52 | 13.1 | AV=7.44 | 188.9 | 1.96 | 49.7 |
AVT=19.41 | 493.1 | AVT=8.59 | 217.9 |