06-6473-7550お気軽にお問合せ下さい。

資料請求・お問合せ

PRODUCTS製品案内

電動ナットランナー(電動トルクレンチ)アングル

主な特色

AcraDyne アングルナットランナー 2000/3000/5000シリーズ

<特徴>

アクラダイン/アングルナットランナーは、インラインやピストルタイプでは実用的でない限られた空間での締付け作業に有効です。コンパクトで耐久性のあるヘッドハウジングをもつ精密なウォームギアは、狭い空間にも収まり、高精度な締付けサイクルを実現します。軽量素材で本体の太さが一様なので持ちやすい設計となっており、人間工学的に設計されたスタートレバーで制御しやすくなっています。アクラダイン アングルナットランナーは、携帯式で、高精度な締付け作業を行うのに最も優れたタイプです。

◆2000&3000シリーズ技術データ

2000シリーズ* 最大トルク(Nm) トルク範囲(Nm) 無負荷回転数(RPM) 重量(kg) 出力軸
AEN4C22014B 3.5 – 14 1750 1.2 3/8″
AEN4C22024B 6 – 24 875 1.2 3/8″
AEN4F22029B 7.3 – 29 788 1.5 3/8″
AEN4F22036B 9 – 36 622 1.5 3/8″
AEN4F22043B 10.8 – 43 504 1.5 3/8″
AEN4F22055B 13.8 – 55 394 1.5 3/8″
3000シリーズ* 最大トルク(Nm) トルク範囲(Nm) 無負荷回転数(RPM) 重量(kg) 出力軸
AEN33042C(F) 42 9.5 – 42 1095 2.00 3/8″
AEN33053C(F) 53 12 – 53 865 2.00 3/8″
AEN33060C(F)(DL) 60 12 – 60 845 2.99 1/2″
AEN33090C(F)(DL) 90 18 – 90 568 2.99 1/2″
AEN33120C(F)(DL) 120 24 – 120 442 4.22 1/2″
AEN33200C(F)(DL) 200 40 – 200 245 4.26 3/4″
AEN33210C(F)(DL) 210 50 – 210 234 4.54 3/4″
AEN33300C(F)(DL) 300 60 – 300 151 4.54 3/4″
AEN33375C(F)(DL) 375 75 – 375 151 4.55 3/4″

 

◆2000&3000シリーズ寸法表

2000シリーズ インチ  (A)   mm インチ  (B)   mm インチ  (C)   mm インチ  (D)   mm  インチ  (E)   mm  インチ  (F)   mm 
AEN4C22014B 15.6 397 1.3 32 2.3 59.4 1.7 43.3 6.3 160 0.8 20.9
AEN4C22024B 15.6 397 1.3 32 2.3 59.4 1.7 43.3 6.3 160 0.8 20.9
AEN4F22029B 16.5 419 1.3 33.4 3.1 79.8 1.7 43.3 6.3 160 1.16 29.4
AEN4F22036B 16.5 419 1.3 33.4 3.1 79.8 1.7 43.3 6.3 160 1.16 29.4
AEN4F22043B 16.5 419 1.3 33.4 3.1 79.8 1.7 43.3 6.3 160 1.16 29.4
AEN4F22055B 16.5 419 1.3 33.4 3.1 79.8 1.7 43.3 6.3 160 1.16 29.4
3000シリーズ インチ  (A)   mm インチ  (B)   mm インチ  (C)   mm インチ  (D)   mm  インチ  (E)   mm 
AEN33042C(F) 16.78 426.3 1.47 37.3 1.66 42.11 1.17 29.67 0.7 17.78
AEN33053C(F)
16.81 426.9 1.47 37.3 1.66 42.11 1.17 29.67 0.7 17.78
AEN33060C(F)(DL) 19.14 486.14 1.85 47 1.91 48.36 1.38 35.2 0.83 21
AEN33090C(F)(DL) 19.14 486.14 1.85 47 1.91 48.36 1.38 35.2 0.83 21
AEN33120C(F)(DL) 21.22 539 1.85 47 2.78 71 2.08 53 1.05 27
AEN33200C(F)(DL) 23.43 595 1.85 47 2.54 65 1.84 47 1.05 27
AEN33210C(F)(DL) 23.8 604.49 1.85 47 2.97 75 2.04 52 1.25 32
AEN33300C(F)(DL) 23.72 602 1.85 47 2.97 75 2.04 52 1.25 32
AEN33375C(F)(DL) 23.72 602 1.85 47 2.97 75 2.04 52 1.25 32

 

◆5000シリーズ技術データ

5000シリーズ 最大トルク(Nm) トルク範囲(Nm) 無負荷回転数(RPM) 重量(kg) 出力軸
AEN35090B(F) 90 23 – 90 607 3.13 1/2″
AEN35140B(F) 140 35 – 140 472 4.72 3/4″
AEN35175B(F) 175 44 – 175 384 4.76 3/4″
AEN35225B(F) 225 56 – 225 291 5.58 3/4″
AEN35285B(F) 285 71 – 285 236 5.58 3/4″
AEN35350B(F) 350 88 – 350 191 5.58 3/4″

 

◆5000シリーズ寸法表

5000シリーズ インチ  (A)   mm インチ  (B)   mm インチ  (C)   mm インチ  (D)   mm  インチ  (E)   mm 
AEN35090B(F) 22.63 574.8 2.31 58.7 1.91 48.6 1.38 35.2 0.81 20.6
AEN35140B(F) 22.56 573 2.31 58.7 2.54 64.6 1.84 46.8 1.05 26.7
AEN35175B(F) 22.56 573 2.31 58.7 2.54 64.6 1.84 46.8 1.05 26.7
AEN35225B(F) 22.92 582.2 2.31 58.7 2.86 72.6 1.94 49.1 1.25 31.8
AEN35285B(F) 22.92 582.2 2.31 58.7 2.86 72.6 1.94 49.1 1.25 31.8
AEN35350B(F) 22.92 582.2 2.31 58.7 2.86 72.6 1.94 49.1 1.25 31.8