PRODUCTS製品案内
-
<AcraDyne>チューブナットナットランナー1000シリーズ
電動ナットランナー(電動トルクレンチ)チューブナット
主な特色
AcraDyne チューブナットナットランナー 1000シリーズ
<特徴>
- 特許取得済みの安全方式
- 初期位置から90度回転すると、トランスデューサーが抵抗値を感知し、抵抗値が発生すると開始位置に戻るように設定されています
- 実績があり、丈夫なチューブナットのヘッド設計
- 最大効率生産を図るためワンタッチで作業を開始時点に戻すことができるシンプル設計

革新的な安全センサー技術!
◆技術データ
| 1000シリーズ* | 最大トルク(Nm) | トルク範囲(Nm) | 無負荷回転数(RPM) | 重量(kg) | 出力軸 (mm) |
| AET4AA12018B | 14 | 3.6 – 14 | 516 | 1.41 | 7 – 12 |
| AET4AB12025B | 20 | 5 – 20 | 387 | 1.41 | 10 – 17 |
| AET4A12025B-KD | 25 | 5 – 25 | 387 | 1.41 | 10 – 17 |
| AET4A12030B-KD | 30 | 6 – 30 | 285 | 1.41 | 10 – 17 |
◆寸法表

| 1000シリーズ | インチ(A)mm | インチ(B)mm | インチ(C)mm | インチ(D)mm | インチ(E)mm | |||||
| AET4AA12018B | 15.4 | 391.5 | 1.47 | 37.3 | 1.57 | 40 | 1.46 | 37 | 1.56 | 39.6 |
| AET4AB12025B | 15.9 | 404.9 | 1.47 | 37.3 | 1.57 | 40 | 1.46 | 39.5 | 1.56 | 39.6 |
| AET4A12025B-KD | 15.9 | 403.2 | 1.47 | 37.3 | 1.64 | 41.6 | 1.64 | 41.6 | 1.56 | 39.6 |
| AET4A12030B-KD | 15.9 | 403.2 | 1.47 | 37.3 | 1.64 | 41.6 | 1.64 | 41.6 | 1.56 | 39.6 |
特殊ヘッド
