PRODUCTS製品案内
-
TBWバックアップレンチ
共廻り防止用 TBWシリーズ バックアップレンチ
主な特色
バックアップレンチは、フランジやケージング等のボルト締付作業における共廻りを防止するストッパーです。作業終了時に簡単に取り外しが可能です。
TBW-1Sバックアップレンチ | |||||
メートルサイズ(インチサイズ在庫有) | |||||
品番 | ナット対辺 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
BC-19M | 19 | 21 | 46 | 5.1 | 6.7 |
BC-22M | 22 | 21 | 46 | 5.2 | 7.0 |
BC-24M | 24 | 21 | 46 | 6.3 | 8.3 |
BC-25M | 25 | 21 | 46 | 6.3 | 8.4 |
BC-27M | 27 | 21 | 46 | 6.3 | 8.5 |
BC-28M | 28 | 21 | 46 | 6.3 | 8.6 |
BC-30M | 30 | 21 | 46 | 9.4 | 11.9 |
BC-32M | 32 | 21 | 46 | 9.4 | 12.1 |
BC-36M | 36 | 21 | 46 | 9.4 | 12.4 |
BC-41M | 41 | 21 | 46 | 9.4 | 12.8 |
BC-46M | 46 | 21 | 46 | 9.9 | 13.7 |
BC-50M | 50 | 21 | 46 | 9.9 | 14.0 |
BC-55M | 55 | 25 | 46 | 9.9 | 14.4 |
BC-60M | 60 | 25 | 46 | 9.9 | 14.7 |
BC-65M | 65 | 25 | 46 | 9.9 | 15.1 |
BC-70M | 70 | 25 | 46 | 9.9 | 15.5 |
BC-75M | 75 | 25 | 46 | 9.9 | 15.9 |
BC-80M | 80 | 25 | 46 | 10.9 | 17.4 |
BC-85M | 85 | 25 | 46 | 10.9 | 17.8 |
BC-90M | 90 | 25 | 46 | 10.9 | 18.2 |
BC-95M | 95 | 25 | 46 | 10.9 | 18.6 |
TBW-1SM | |||||
バックアップレンチ型式TBW-1Sと10種類の12角リンクスパナ付とキャリングケース |