PRODUCTS製品案内
-
TXUシリーズ
油圧トルクレンチ ヘキサゴンリンク TXUシリーズ
主な特色
モデルNo. | TXU-2 | TXU-4 | TXU-8 | TXU-16 | TXU-32 |
最小トルク (Nm) | 260 | 535 | 1125 | 2115 | 4043 |
最大トルク (Nm) | 2614 | 5355 | 11699 | 22503 | 58958 |
シリンダー重量 (Kg) | 1.8 | 3.1 | 5.7 | 7.3 | 12.3 |
リンク重量 (Kg) | 1.0 – 1.5 | 2.4 – 3.4 | 5.5 – 6.5 | 9.5 – 13.0 | 13.0-17.9 |
L1 (mm) | 163.8 | 199.9 | 258.6 | 328.4 | 401.3 |
L2 (mm) | 152.4 | 167.1 | 186.4 | 208.2 | 236.5 |
W1(mm) | 31.8 | 41.4 | 52.1 | 63.5 | 82.3 |
W2(mm) | 55.6 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
R(mm) | 9.6-15.0 | 10.5-18.7 | 14.2-21.0 | 17.1-25.9 | 23.6 |
H1(mm) | 86.3 | 125.2 | 157.0 | 192.5 | 241.3 |
H2(mm) | 28.2 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
TXU-2 | TXU-2-AF | AF27 | AF30 | AF32 | AF36 | AF41 | AF46 | AF50 | AF55 | AF60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルトサイズ | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |||||||
重量 kg | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | |||||||
R1 mm | 26 | 28 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |||||||
H mm | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 120 | 120 | |||||||
L mm | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 166 | 169 | |||||||
TXU-4 | TXU-4-AF | AF36 | AF41 | AF46 | AF50 | AF55 | AF60 | AF65 | AF70 | AF75 | AF80 | |||||
ボルトサイズ | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | ||||||
重量 kg | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | ||||||
R1 mm | 34 | 34 | 37 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | ||||||
H mm | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 151 | 153 | 153 | ||||||
L mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 203 | 206 | 210 | 213 | ||||||
TXU-8 | TXU-8-AF | AF55 | AF60 | AF65 | AF70 | AF75 | AF80 | AF85 | AF90 | AF95 | AF100 | AF105 | ||||
ボルトサイズ | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | |||||
重量 kg | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | |||||
R1 mm | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 65 | 67 | 76 | 76 | 76 | |||||
H mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 184 | 203 | 203 | 203 | |||||
L mm | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 270 | 270 | 270 | |||||
TXU-16 | TXU-16-AF | AF80 | AF85 | AF90 | AF95 | AF100 | AF105 | AF110 | AF115 | AF120 | AF130 | |||||
ボルトサイズ | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | ||||||
重量 kg | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.5 | 12 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 16.9 | NA | ||||||
R1 mm | 63 | 69 | 69 | 75 | 75 | 78 | 87 | 87 | 95 | 95 | ||||||
H mm | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 205 | 205 | 205 | 230 | NA | ||||||
L mm | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 325 | 326 | 326 | NA | ||||||
TXU-32 | TXU-32-AF | AF80 | AF85 | AF90 | AF95 | AF100 | AF105 | AF110 | AF115 | AF120 | AF125 | AF130 | AF135 | AF140 | AF145 | AF155 |
ボルトサイズ | M52 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 | M100 | M110 | ||||
重量 kg | 13.2 | 13.5 | 14 | 14.3 | 14.7 | 15 | 15.4 | 16 | 16.3 | 16.5 | 17 | 17.3 | 18 | 18.5 | 19.5 | |
R1 mm | 70 | 76 | 76 | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 94 | 100 | 100 | 104 | 109 | 109 | 114 | |
H mm | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 285.7 | |
L mm | 101 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 422 | 422 | 422 | 445.9 |
- 特許取得・ピーナッツ形シリンダー
- 嚙み合いロッド
- 無ロック駆動爪
- 複数歯ラチェット
- 1枚仕上げ駆動プレート
- 連結リンクピン
- 本体反力受パッド
- 調整ピン
- フラット設計
- クイックカプラー
- 180°×360°回転ユニスイーベル
- 専用ピストンシール
- ピストン摩耗防止スライダー